云南省烟草实业公司2016年度全省第二阶段烟用硫酸钾采购项目评标结果公示
云南省烟草实业公司2016年度全省第二阶段烟用硫酸钾采购项目(招标编号:YDZTH20151174)通过评标委员会评审、推荐,结合招标文件的相关规定,同时经招标人确认,确定中标候选人排序推荐情况如下:
标段 序号 投标单位名称 投标单价(含税)(元/吨) 得分 排名顺序
第一标段
1 广东米高化工有限公司 ¥2530.00 82.12 一
2 冷湖滨地钾肥有限责任公司 ¥2400.00 82.06 二
3 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 ¥2520.00 79.08 三
第二标段 1 广东米高化工有限公司 ¥2500.00 83.40 一
2 冷湖滨地钾肥有限责任公司 ¥2400.00 83.21 二
3 眉山友禾科技有限公司 ¥2500.00 81.20 三
4 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 ¥2550.00 77.59 四
5 青上化工(惠州)有限公司 ¥2500.00 77.10 五
第三标段 1 眉山友禾科技有限公司 ¥2390.00 84.37 一
2 广东米高化工有限公司 ¥2500.00 82.09 二
3 冷湖滨地钾肥有限责任公司 ¥2400.00 81.96 三
4 青上化工(惠州)有限公司 ¥2450.00 77.83 四
5 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 ¥2550.00 76.26 五
公示期从2016年1月20日至2016年1月22日。
在此,衷心感谢参加本次招标活动的各投标人!
特此公示!
招 标 人:云南省烟草实业公司
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
日 期:二〇一六年一月二十日
(云南省招标投标信息网)